По данным Министерства финансов ЛР на 23.01.2017.
Государства, налоговые конвенции с которыми вступили в силу | |||||
№ | Государство | Дата парафи-рования | Дата подписания | Дата вступле-ния в силу | Дата, с которой применяется |
1 | Албания | 06.07.2007. | 21.02.2008. | 10.12.2008. | 01.01.2009. |
2 | Соединенные Штаты Америки | 06.06.1997. | 15.01.1998. | 30.12.1999. | 01.01.2000. |
3 | Армения | 03.10.1997. | 15.03.2000. | 26.02.2001. | 01.01.2002. |
4 | Объединенные Арабские Эмираты | 20.02.2009. | 11.03.2012. | 11.06.2013. | 01.01.2014. |
5 | Австрия | 10.11.2003. | 14.12.2005. | 16.05.2007. | 01.01.2008. |
6 | Азербайджан | 13.09.2002. | 03.10.2005. | 19.04.2006. | 01.01.2007. |
7 | Беларусь | 27.01.1995. | 07.09.1995. | 31.10.1996. | 01.01.1997. |
8 | Бельгия | 15.07.1998. | 21.04.1999. | 07.05.2003. | 01.01.2004. |
9 | Болгария | 30.05.2003. | 04.12.2003. | 18.08.2004. | 01.01.2005. |
10 | Чехия | 03.03.1994. | 25.10.1994. | 22.05.1995. | 01.01.1996. |
11 | Дания | 14.01.1993. | 10.12.1993. | 27.12.1993. | 01.01.1994. |
12 | Южная Корея | 10.12.1999. | 15.06.2008. | 26.12.2009. | 01.01.2010. |
13 | Франция | 13.04.1995. | 14.04.1997. | 01.05.2001. | 01.01.2002. |
14 | Греция | 07.02.2002. | 27.03.2002. | 07.03.2005. | 01.01.2006. |
15 | — Грузия
– протокол, которым изменяется налоговая конвенция Латвии — Грузии от 13.10.2004. |
25.05.2001.
03.03.2011. |
13.10.2004.
29.05.2012. |
24.03.2005.
27.11.2012. |
01.01.2006.
01.01.2013. |
16 | Гонконг | 21.11.2013. | 13.04.2016. | 24.11.2017. | 01.01.2018. |
17 | Хорватия | 08.10.1999. | 19.05.2000. | 27.02.2001. | 01.01.2002. |
18 | Эстония | 20.09.2001. | 11.02.2002. | 21.11.2002. | 01.01.2003. |
19 | Индия | 15.03.2012. | 18.09.2012. | 29.12.2013. | 01.01.2014. |
20 | Ирландия | 16.05.1997. | 13.11.1997. | 18.12.1998. | 01.01.1999. в Латвии
06.04.1999.в Ирландии |
21 | Италия | 21.12.1995. | 21.05.1997. | 16.06.2008. | 01.01.2009. |
22 | Исландия | 14.01.1993. | 19.10.1994. | 01.01.1996. | 01.01.1996. |
23 | Израиль | 18.01.2006. | 20.02.2006. | 13.07.2006. | 01.01.2007. |
24 | Япония | 23.06.2016. | 18.01.2017. | 05.07.2017. | 01.01.2018. |
25 | Канада | 07.07.1994. | 26.04.1995. | 12.12.1995. | 01.01.1996. |
26 | Катар | 24.01.2013. | 26.09.2014. | 01.06.2015. | 01.01.2016. |
27 | Казахстан | 19.12.1996. | 06.09.2001. | 02.12.2002. | 01.01.2003. |
28 | Кипр | 13.12.2012. | 24.05.2016. | 07.10.2016 | 01.01.2017 |
29 | Киргизия | 04.07.2003. | 07.12.2006. | 04.03.2008. | 01.01.2009. |
30 | Косово | 30.11.2018. | 24.11.2020. | 22.11.2021. | 01.01.2022. |
31 | Россия | 14.05.2008. | 20.12.2010. | 06.11.2012. | 01.01.2013. приостановлена с 16.05.2022 согласно закону ЛР от 12.05.2022. |
32 | Кувейт | 28.01.2009. | 09.11.2009. | 25.04.2013. | 01.01.2014. |
33 |
– Китайская Народная республика
– протокол, которым изменяется налоговая конвенция Латвии — КНР от 07.06.1996. |
19.04.1996.
04.07.2011. |
07.06.1996.
24.08.2011. |
27.01.1997.
19.05.2012. |
01.01.1998.
01.01.2013. |
34 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 22.10.1993. (согласи-тельная нота)
22.03.1995. (парафирована) |
08.05.1996. | 30.12.1996. | 01.01.1997. в Латвии
06.01.1997. в Великобритании |
35 | Литва | 27.11.1992. | 17.12.1993. | 30.12.1994. | 01.01.1995. |
36 | Люксембург | 25.04.2002. | 14.06.2004. | 14.04.2006. | 01.01.2007. |
37 | Македония | 17.03.2006. | 08.12.2006. | 25.04.2007. | 01.01.2008. |
38 | Мальта | 21.01.2000. | 22.05.2000. | 24.10.2000. | 01.01.2001. |
39 | Марокко | 07.09.2007. | 24.07.2008. | 25.09.2012. | 01.01.2013. |
40 | Мексика | 03.06.2011. | 20.04.2012. | 02.03.2013. | 01.01.2014. |
41 | Черногория | 01.07.2005. | 22.11.2005. | 19.05.2006. | 01.01.2007. |
42 | Молдавия | 12.07.1996. | 25.02.1998. | 24.06.1998. | 01.01.1999. |
43 | Нидерланды | 01.10.1993. | 14.03.1994. | 01.01.1995. | 01.01.1996. |
44 | Норвегия | 14.01.1993. | 19.07.1993. | 30.12.1993. | 01.01.1994. |
45 | Польша | 01.07.1993. | 17.11.1993. | 28.06.1994. | 01.01.1995. |
46 | Португалия | 02.10.2000. | 19.06.2001. | 07.03.2003. | 01.01.2004. |
47 | Румыния | 06.02.1998. | 25.03.2002. | 28.11.2002. | 01.01.2003. |
48 | Сербия | 01.07.2005. | 22.11.2005. | 19.05.2006. | 01.01.2007. |
49 | Сингапур | 02.10.1998. | 06.10.1999. | 18.02.2000. | 01.01.2001. |
изменения: Латвия — Сингапур — 2-й протокол от 11.03.2016. | 11.03.2016. | 20.04.2017. | 03.08.2018. | 01.01.2019. | |
50 | Словакия | 15.05.1998. | 11.03.1999. | 12.06.2000. | 01.01.2001. |
51 | Словения | 26.11.1999. | 17.04.2002. | 18.11.2002. | 01.01.2003. |
52 | Испания | 20.07.2001. | 04.09.2003. | 14.12.2004. | 01.01.2005. |
53 | Финляндия | 14.01.1993. | 23.03.1993. | 30.12.1993. | 01.01.1994. |
54 | Швейцария | 30.03.2001. | 31.01.2002. | 18.12.2002. | 01.01.2003. |
изменения: Латвия — Швейцария — протокол от 03.12.2015. | 03.12.2015. | 02.11.16. | 03.09.2018. | 01.01.2019. | |
55 | Турция | 09.01.1998. | 03.06.1999. | 23.12.2003. | 01.01.2004. |
56 | Таджикистан | 02.12.2007. | 09.02.2009. | 29.10.2009. | 01.01.2010. |
57 | Туркмения | 14.06.2012. | 11.09.2012. | 04.12.2012. | 01.01.2013. |
58 | Украина | 02.11.1995. | 21.11.1995. | 01.01.1996. | 01.01.1997. |
59 | Венгрия | 25.02.2002. | 14.05.2004. | 22.12.2004. | 01.01.2005. |
60 | Узбекистан | 08.06.1998. | 03.07.1998. | 23.10.1998. | 01.01.1999. |
61 | Федеративная Республика Германии | 07.04.1995. | 21.02.1997. | 26.09.1998. | 01.01.1996. |
62 | Вьетнам | 09.10.2015. | 19.10.2017. | 06.08.2018. | 01.01.2019. |
63 | Швеция | 13.01.1993. | 05.04.1993. | 30.12.1993. | 01.01.1994. |
Государства, налоговые конвенции с которыми подписаны, но еще не вступили в силу | |||
Государство | Дата парафирования | Дата подписания | |
64 |
Saūda Arābija |
19.01.2017. |
07.11.2019. |
Государства, налоговые конвенции с которыми парафированы, но еще не подписаны | ||
Государство | Дата парафирования | |
65 | Монголия | 17.02.2006. |
66 | Пакистан | 25.10.2017. (новый проект) |
67 | Тунис | 19.06.2008. |
Государства, с которыми начаты подготовительные работы к заключению налоговой конвенции | ||
Государство | Завершенные раунды переговоров/другой статус | |
68 | Австралия | Подготовка к переговорам |
69 | Иордания | Представлен текст. Подготовка к переговорам |
70 | Ливан | Отправлен проект. |
71 | Шриланка | 15-19 октября 2018 года в Риге прошел 1-й раунд переговоров. |
Государства, с которым налоговые конвенции планируется подписать | ||
72 | Босния и Герцеговина (парафирована 09.08.2007.) | Представлен актуализированный текст договора стороне Боснии и Герцеговины. |
73 | Египет (парафирована 05.08.2010.) | Путем переписки проводятся работы над согласованием актуализированного текста договора. |