Periods | Mēneša neapliekamais minimums | Atvieglojums par apgādnieku | Atsauce uz normatīvo aktu - MK noteikumiem |
---|---|---|---|
LVL | LVL | ||
01.01.1994 - 30.04.1994 | 25 | 25 | от 11.12.1993 Nr. 25 |
01.05.1994 - 31.12.1995 | 22,5 | 22,5 | от 19.04.1994 Nr. 85 |
01.01.1996 - 30.06.1996 | 22,5 | 11,25 | от 19.04.1994 Nr. 85 |
01.07.1996 - 31.12.1996 | 25 | 12,5 | от 12.03.1996 Nr. 65 |
01.01.1997 - 31.12.2004 | 21 | 10,5 | от 24.12.1996 Nr. 484 |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 26 | 18 | Likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 23.pants |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 32 | 22 | от 28.06.2005 Nr. 481 |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 50 | 35 | от 06.11.2006 Nr. 918 |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 80 | 56 | от 26.06.2007 Nr. 443 |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 90 | 63 | от 04.11.2008 Nr. 924 |
01.07.2009 - 31.12.2010 | 35 | 63 | от 14.06.2009 Nr. 531 |
01.01.2011 - 30.06.2013 | 45 | 70 | от 30.11.2010 Nr. 1097 |
01.07.2013 - 31.12.2013 | 45 | 80 | от 06.11.2012 Nr. 744 |
EUR | EUR | ||
01.01.2014 - 31.12.2015 | 75 | 165 | от 29.10.2013 Nr. 1210 |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 75 | 175 | от 05.01.2016 Nr. 1 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 60 | 175 | от 05.01.2016 Nr. 1 |
01.01.2018. - 31.12.2018. | 0 - 200 * | 200 | 14.11.2017. Nr. 676 |
01.01.2019. - 31.12.2019. | 0 - 230 * | 230 | 14.11.2017. Nr. 676 |
01.01.2020. - 31.12.2020. | 0 - 250 * | 250 | 14.11.2017. Nr. 676 |
01.01.2021. - 31.12.2021. | 0 - 300 * | 250 | 14.11.2017. Nr. 676 |
01.01.2022. - 30.06.2022. | 0 - 350 * | 250 | 14.11.2017. Nr. 676 |
01.07.2022. - 31.12.2024. | 0 - 500 * | 250 | 14.11.2017. Nr. 676 |
* Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta 1.4 – 1.7 daļu ar 2018.gada 1.janvāri tika piemērots Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums, kuru VID nosaka 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr. 676 noteiktā kārtībā.