Nr. p.k. |
Valsts vai teritorija | Dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) norma (euro) | Viesnīcas maksas norma | |
valūta | summa | |||
1. | Afganistāna | 40 | ASV dolārs | 230 |
2. | Amerikas Savienotās Valstis | 40 | ASV dolārs | 250 |
3. | Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka) | 40 | ASV dolārs | 300 |
4. | Andora | 40 | euro | 150 |
5. | Austrālija | 46 | Austrālijas dolārs | 300 |
6. | Austrija | 46 | euro | 150 |
7. | Azerbaidžāna | 29 | euro | 150 |
8. | Baltkrievija | 29 | ASV dolārs | 140 |
9. | Beļģija | 40 | euro | 200 |
10. | Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija | 35 | euro | 120 |
11. | Bosnija un Hercegovina | 29 | euro | 100 |
12. | Bulgārija | 29 | euro | 130 |
13. | Čehija | 35 | euro | 150 |
14. | Dānija | 46 | Dānijas krona | 1300 |
15. | Dienvidkoreja | 29 | ASV dolārs | 150 |
16. | Ēģipte | 29 | ASV dolārs | 230 |
17. | Francija | 57 | euro | 200 |
18. | Gibraltārs | 35 | Anglijas mārciņa | 60 |
19. | Grenlande | 46 | euro | 170 |
20. | Grieķija | 46 | euro | 170 |
21. | Gruzija | 23 | ASV dolārs | 160 |
22. | Gvatemala | 29 | ASV dolārs | 120 |
23. | Horvātija | 29 | euro | 130 |
24. | Igaunija | 29 | euro | 100 |
25. | Indija | 40 | ASV dolārs | 370 |
26. | Irāka | 29 | ASV dolārs | 120 |
27. | Irāna | 29 | ASV dolārs | 120 |
28. | Itālija | 46 | euro | 220 |
29. | Izraēla | 40 | ASV dolārs | 250 |
30. | Īrija | 52 | euro | 190 |
31. | Īslande | 57 | ASV dolārs | 220 |
32. | Japāna | 52 | ASV dolārs | 280 |
33. | Jaunzēlande | 74 | Austrālijas dolārs | 250 |
34. | Kanāda | 40 | Kanādas dolārs | 180 |
35. | Kazahstāna | 29 | ASV dolārs | 160 |
36. | Kenija | 37 | ASV dolārs | 200 |
37. | Kipra | 29 | euro | 120 |
38. | Kirgīzija | 29 | ASV dolārs | 160 |
39. | Kosova | 35 | euro | 120 |
40. | Krievija (Maskava un Sanktpēterburga) | 46 | euro | 270 |
41. | Krievija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu) | 29 | euro | 190 |
42. | Kuveita | 35 | ASV dolārs | 150 |
43. | Ķīna | 29 | ASV dolārs | 180 |
44. | Ķīna (Pekina, Šanhaja) | 32 | ASV dolārs | 190 |
45. | Ķīna (Honkonga, Makao) | 40 | ASV dolārs | 200 |
46. | Libērija | 29 | ASV dolārs | 120 |
47. | Lielbritānija | 63 | Anglijas mārciņa | 280 |
48. | Lietuva | 29 | euro | 100 |
49. | Lihtenšteina | 52 | Šveices franks | 180 |
50. | Luksemburga | 40 | euro | 200 |
51. | Malta | 29 | euro | 100 |
52. | Maroka | 29 | ASV dolārs | 230 |
53. | Moldova | 29 | euro | 120 |
54. | Monako | 40 | euro | 150 |
55. | Nīderlande | 46 | euro | 170 |
56. | Norvēģija | 52 | Norvēģijas krona | 1400 |
57. | Polija | 29 | euro | 130 |
58. | Portugāle | 40 | euro | 150 |
59. | Rumānija | 35 | euro | 150 |
60. | Serbija un Melnkalne | 35 | euro | 120 |
61. | Singapūra | 35 | ASV dolārs | 150 |
62. | Slovākija | 29 | euro | 130 |
63. | Slovēnija | 29 | euro | 130 |
64. | Somija | 46 | euro | 180 |
65. | Spānija | 40 | euro | 160 |
66. | Šveice | 52 | Šveices franks | 280 |
67. | Tadžikistāna | 29 | ASV dolārs | 160 |
68. | Taivāna | 35 | ASV dolārs | 150 |
69. | Tunisija | 29 | ASV dolārs | 230 |
70. | Turcija | 35 | euro | 160 |
71. | Ukraina | 35 | euro | 200 |
72. | Ungārija | 29 | euro | 130 |
73. | Uzbekistāna | 29 | euro | 130 |
74. | Vācija | 46 | euro | 170 |
75. | ASV Virdžīnas | 29 | ASV dolārs | 120 |
76. | Zviedrija | 40 | euro | 220 |
77. | Pārējās valstis | 29 | ASV dolārs | 150 |
28. June