Период | Необлагаемый месячный минимум | Льгота за иждивенца | Ссылка на нормативный акт - правила КМ |
---|---|---|---|
LVL | LVL | ||
01.01.1994 - 30.04.1994 | 25 | 25 | от 11.12.1993 N 25 |
01.05.1994 - 31.12.1995 | 22,5 | 22,5 | от 19.04.1994 N 85 |
01.01.1996 - 30.06.1996 | 22,5 | 11,25 | от 19.04.1994 N 85 |
01.07.1996 - 31.12.1996 | 25 | 12,5 | от 12.03.1996 N 65 |
01.01.1997 - 31.12.2004 | 21 | 10,5 | от 24.12.1996 N 484 |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 26 | 18 | Ст. 23 Закона о государственном бюджете на 2005 год |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 32 | 22 | от 28.06.2005 N 481 |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 50 | 35 | от 06.11.2006 N 918 |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 80 | 56 | от 26.06.2007 N 443 |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 90 | 63 | от 04.11.2008 N 924 |
01.07.2009 - 31.12.2010 | 35 | 63 | от 14.06.2009 N 531 |
01.01.2011 - 30.06.2013 | 45 | 70 | от 30.11.2010 N 1097 |
01.07.2013 - 31.12.2013 | 45 | 80 | от 06.11.2012 N 744 |
EUR | EUR | ||
01.01.2014 - 31.12.2015 | 75 | 165 | от 29.10.2013 N 1210 |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 75 | 175 | от 05.01.2016 N 1 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 60 | 175 | от 05.01.2016 N 1 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 0 - 200* | 200 | от 14.11.2017 № 676 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 0 - 230* | 230 | от 14.11.2017 № 676 |
с 01.01.2020 - 31.12.2020 | 0 - 250* | 250 | от 14.11.2017 № 676 |
с 01.01.2021 - 31.12.2021 | 0 - 300* | 250 | от 14.11.2017 № 676 |
с 01.01.2022 - 30.06.2022 | 0 - 350* | 250 | от 14.11.2017 № 676 |
с 01.07.2022 - 31.12.2024 | 0 - 500* | 250 | от 14.11.2017 № 676 |
* В соответствии с частями 1.4 — 1.7 статьи 12 закона «О подоходном налоге с населения» с 1 января 2018 г. применяется Прогнозируемый Службой государственных доходов месячный необлагаемый минимум, который рассчитывается согласно пункту 2 правил КМ от 14.11.2017 № 676.